Reports ยป
Priority
| New | In Progress | To Be Deployed | Resolved | Feedback | Ready to install | Rejected | Closed | Code review | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urgent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| High | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Low | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back